1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
SEE ALL PHOTOS
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
1941 Highway A1a Highway, 205
For Sale

1941 Highway A1a Highway, 205

1941 Highway A1a Highway, 205, Indian Harbour Beach, FL 32937

$775,000
Prime Location! Located close to shops and restaurants, this Light and bright direct oceanfront condo boasts a wide-angle visibility of the coastline with a stellar direct ocean view from primary bedroom, living room, kitchen and dining room! Complete with a private 2-car garage (a VERY RARE find), brand new tile flooring in all main living areas & bathrooms, brand new remodeled kitchen, bath and wet bar, wood flooring in all bedrooms, neutral colors, solid non-porous kitchen counters, and bonus bar area. Enjoy the Community pool, clubhouse and premier beach access! Plus a 2-car enclosed garage! Live the oceanfront beach dream at an affordable price! *HO Fee includes water and cable/internet*

3
beds

2
baths

2,006 Sq.Ft. LIVING AREA

5,227 Sq.Ft. lot

John Curri

John Curri

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Tile, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Oven, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Eat-in Kitchen

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,006 Sq.Ft.
  • Lot Area5,227 Sq.Ft.
  • MLS® ID1033708
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2000
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionBeach, Ocean
  • Elementary SchoolOcean Breeze
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolSatellite

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Connected, Water Connected
  • PoolIn Ground
  • lot featuresOther
  • parkingAssigned, Attached, Garage, Garage Door Opener, Parking Lot
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBeach Access, Clubhouse, Elevator(s), Maintenance Grounds, Maintenance Structure, Management - Off Site, Pool, Trash
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$775,000
  • Real Estate Tax $9,472/yr
  • HOA $2,902/3 mos
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 1941 Highway A1a Highway, 205, Indian Harbour Beach, FL 32937. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Reach Out to John Curri for Real Estate Excellence

Whether you're buying, selling, or exploring, our team is ready to help you.

Follow Me on Instagram